Socijalna gerontologija
Sveučilište Alma Mater Europaea nudi inovativni program koji priprema studente za rješavanje problema s kojima se suočava starija populacija.
Naglasak studijskog programa iz socijalne gerontologije je na pomaganju studentima u razumijevanju procesa starenja sa stajališta međugeneracijske simbioze. Program priprema studente za rad sa starijim osobama u raznim okruženjima poput stacionarnih ustanova i domova za starije i nemoćne, ureda državne uprave za socijalnu skrb za starije osobe na svim razinama, organizacija za zdravstvenu njegu u kući starije osobe, programa za dnevni boravak starijih osoba, i sl.
Nastavni plan
SOCIALNA GERONTOLOGIJA 1. GODINA
Predmet | ECTS | |
---|---|---|
Ukupno | 60 | |
Osnovni stručni modul | ||
1 | Psihološki, sociološki i andragoški čimbenici starenja | 6 |
2 | Socijalna gerontologija | 9 |
Upravljački modul | ||
3 | Komunikacija u socijalnoj gerontologiji | 6 |
4 | Organizacija i socijalni menadžment | 9 |
Poslovni modul (student bira jedan predmet) | ||
5 | Računovodstvo i financije | 3 |
6 | Principi makro- i mikroekonomije te ekonomije okoliša | 3 |
Zdravstveno-rehabilitacijski modul | ||
7 | Sveobuhvatna rehabilitacija u procesu starenja i/ili nakon ozljede | 6 |
8 | Zdravlje, bolesti i starenje | 6 |
Radno-animacijski modul (student bira jedan predmet) | ||
9 | Radna terapija i radne aktivnosti starijih | 3 |
10 | Motivacija za područja interesa i očuvanje aktivnosti | 3 |
Metodološki modul | ||
11 | Osnove metodologije i istraživanja | 6 |
Strani jezik | ||
12 | Poslovno komuniciranje na engleskom jeziku | 3 |
Praktični modul | ||
13 | Praktično osposobljavanje I | 3 |
SOCIALNA GERONTOLOGIJA 2. GODINA
Predmet | ECTS | |
---|---|---|
Ukupno | 60 | |
Osnovni stručni modul (student bira dva predmeta) | ||
14 | Osnove socijalne psihijatrije | 3 |
15 | Demografski aspekti starenja | 3 |
Upravljački modul | ||
16 | Organizacijsko ponašanje i HRM (menadžment ljudskih resursa) | 9 |
17 | Timski rad i izvrsnost u uslugama | 6 |
18 | Međugeneracijska komunikacija | 6 |
Poslovni modul (student bira 6 ECTS) | ||
19 | Socijalni marketing | 3 |
20 | Neprofitne organizacije | 6 |
21 | Volonterski rad | 3 |
Radno-animacijski modul (student bira jedan predmet) | ||
22 | Organizacija slobodnog vremena: novi pristupi organizaciji slobodnog vremena | 6 |
23 | Organizacija slobodnog vremena: rekreacijsko-sportski program | 6 |
Filozofija i religije | ||
24 | Osnove filozofije i etike | 3 |
Palijativna skrb | ||
25 | Palijativna skrb | 6 |
Metodološki modul | ||
26 | Osnove informatike | 6 |
Praktični modul | ||
27 | Praktično osposobljavanje II | 6 |
SOCIALNA GERONTOLOGIJA 3. GODINA
Predmet | ECTS | |
---|---|---|
Ukupno | 60 | |
Ukupno za cijeli studijski program | 180 | |
Osnovni stručni modul (student bira dva predmeta) | ||
28 | Pristupi socijalnog rada s nepokretnim osobama i osobama s invaliditetom | 6 |
29 | Pristupi socijalnog rada sa starijim osobama | 6 |
30 | Skrb za starije osobe u zajednici | 6 |
Upravljački modul | ||
31 | Projektni rad u socijalnoj gerontologiji | 6 |
32 | Organizacijska kultura | 6 |
Poslovni modul (student bira jedan predmet) | ||
33 | Ekonomika zdravstva | 3 |
34 | Ekonomski aspekti sigurne starosti | 3 |
35 | Pravni aspekti sigurne starosti | 3 |
Filozofija i religije | ||
36 | Osnove religija i prihvaćanje različitosti | 6 |
Praktični modul | ||
37 | Stručna praksa | 12 |
DIPLOMSKI RAD | ||
38 | Diplomski rad | 15 |
Predavači
Prednosti
Sveučilište Alma Mater Europaea osigurava široka teorijska znanja o fazama životnog ciklusa nadgrađena praktičnim iskustvima. Područje proučavanja procesa starenja i starosti je vrlo raznoliko, što osigurava široki raspon mogućnosti zapošljavanja. Budući je znanstveno proučavanje te tematike relativno novo, otvoren je prostor za inovativne ideje, nove programe i proizvode.
N/A
Nastavni proces
Studenti educirani u području socijalne gerontologije mogu raditi sa starijim osobama ili kao zagovornici osoba treće životne dobi. Mogućnosti zapošljavanja uključuju:
- Domovi za starije i nemoćne osobe
- Ustanove socijalne skrbi
- Centri za pružanje usluga socijalne skrbi
- Zdravstvene ustanove i bolnice
- Lječilišta
- Rehabilitacijski centri