Menadžment
Preddiplomski studij menadžmenta na sveučilištu Alma Mater Europaea osigurava iznimno bogato obrazovno iskustvo sadašnjim i budućim poslovnim liderima i menadžerima integriranjem relevantnih i praktičnih kolegija, istraživanja, usluga, te poduzetničkih aktivnosti.
Program pruža studentima potrebne vještine za unaprjeđenje organizacijske učinkovitosti u dinamičnom radnom okruženju u razvoju. Naši studenti uče kako organizirati i upravljati tvrtkama s ciljem postizanja maksimalne profitabilnosti. Program se temelji na zahtjevima poslodavaca s naglaskom na praktičnim vještinama i konceptualnom razumijevanju, a studentima pruža čvrste osnove iz područja menadžmenta i poduzetništva, ali i prava, ekonomije i informacijske tehnologije.
Nastavni plan
MENAĐMENT 1.GODINA
Predmet | ECTS | |
---|---|---|
Ukupno za godinu | 60 | |
Ukupno za cijeli studijski program | 180 | |
1. semestar | ||
1 | Poslovna informatika | 8 |
2 | Gospodarsko pravo I | 8 |
3 | Poslovna antropologija | 8 |
4 | Poduzetničke financije | 6 |
Ukupno | 30 | |
2. semestar | ||
5 | Inženjering kvalitete | 8 |
6 | Poslovna etika | 6 |
7 | Izborni predmet* | 6 |
8 | Projektni rad I | 10 |
Ukupno | 30 |
MENAĐMENT 2.GODINA
Predmet | ECTS | |
---|---|---|
Ukupno za godinu | 60 | |
Ukupno za cijeli studijski program | 180 | |
3. semestar | ||
9 | Sustavna analiza | 8 |
10 | Radno pravo
|
8 |
11 | Porezna opterećenja poduzeća | 7 |
12 | Razvoj karijere | 7 |
Total | 30 | |
4. semestar | ||
13 | Razvoj organizacijskoga sustava | 8 |
14 | Ekonomika poduzeća | 6 |
15 | Izborni predmet* | 6 |
16 | Projektni rad II | 10 |
Ukupno | 30 |
MENAĐMENT 3.GODINA
Predmet | ECTS | |
---|---|---|
Ukupno za godinu | 60 | |
Ukupno za cijeli studijski program | 180 | |
5. semestar | ||
17 | Izborni predmet* | 8 |
18 | Gospodarsko pravo II. | 8 |
19 | Sustavi potpore u odlučivanju | 7 |
20 | Poslovna inteligencija | 7 |
Ukupno | 30 | |
6. semestar | ||
21 | Psihologija upravljanja | 8 |
22 | Izborni predmet* | 6 |
23 | Diplomski rad | 16 |
Ukupno | 30 |
* Student bira izborni predmet između ponuđenih izbornih predmeta u okviru programa Upravljanje i vođenje poslovnih sustava
Drugi predmeti
IZBORNI PREDMETI | ||
---|---|---|
1 | Poslovni informacijski sustav | 6 |
2 | Pravo intelektualnog vlasništva | 6 |
3 | Istraživanje u društvenim znanostima | 6 |
4 | Vrednovanje projektnoga rada | 6 |
5 | Umjetna inteligencija | 6 |
6 | Informacijsko-upravljački sustavi | 6 |
7 | Javne financije | 6 |
8 | Inteligentni sustavi | 6 |
9 | Simulacija sustava | 8 |
10 | Komunikacijski menadžment | 8 |
11 | Osiguravateljno pravo | 6 |
12 | Odštetno pravo | 6 |
Predavači
Prednosti
Ovaj program osigurava usvajanje znanja o poslovanju i upravljanju, te stjecanje vrijednih praktičnih vještina u vodstvu i donošenju strateških odluka, koje su neophodne uza postizanje uspjeha u karijeri. Fleksibilnost programa omogućava studentima maksimalno iskorištavanje svojih prednosti i interesa, a zahtjevnost akademskih sadržaja i kolegija razlog je zbog kojeg su diplomanti ovog programa vrlo privlačni poslodavcima.
N/A
Nastavni proces
Studenti našeg preddiplomskog studija iz upravljanja poslovnim sustavima bit će osposobljeni za rukovodeće položaje srednje i visoke razine u privatnom i javnom sektoru, i samostalno poduzetništvo.